Report
運営・財務情報
Report
運営・財務情報
総会資料と事業報告書をダウンロードしてご覧いただけます。アニュアルレポートは、事業報告書よりも写真付きで分かりやすく団体・事業について説明しています。
Annual report
アニュアルレポート(年次報告書)

2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
2015年度 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
Report
総会資料
2025年度 | 事業計画書 | 事業予算書 |
---|
2024年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
---|---|---|---|
2023年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2022年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2021年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2020年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2019年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2018年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2017年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2016年度 | 事業報告書 | 財務諸表 | 監査報告 |
2015年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2014年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2013年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2012年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2011年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2010年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2009年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2008年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2007年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2006年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
2005年度 | 事業報告書 | 財務諸表等 | 監査報告 |
※2004年度9月にNPO法人を取得